Α/Α | Α/Σ | TEAM | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||
1 | 1 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΣΑΚΗΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Α5 | TOYOTA YARIS |
2 | 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε9 | MINI 1275 GT Cooper | |
3 | 3 | Λ.Α.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε9 | SUZUKI SWIFT |
4 | 4 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | EA9 | DAIHATSU CHARADE |
5 | 5 | Α.Λ.Α.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΕΑ5 | PEUGEOT 106 1300 |
6 | 6 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α5 | TOYOTA YARIS |
7 | 7 | Ο.Φ.Α.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΒΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ | ΚΑΝΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΑ9 | PEUGEOT 106 1300 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. | ||||||
8 | 8 | ΛΕ.Μ.Α.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α6 | PEUGEOT 106 S16 |
9 | 9 | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ε10 | CITROEN AX | ||
10 | 10 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΧΑΨΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α6 | SUZUKI SWIFT |
11 | 11 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | Α6 | PEUGEOT 106 S16 |
12 | 12 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ | Α6 | PEUGEOT 106 S16 |
13 | 14 | AGLOPOULOS RALLY TEAM | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α6 | PEUGEOT 106 S16 |
14 | 15 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΑ10 | HONDA CIVIC |
15 | 16 | Λ.Α.ΝΑΟΥΣΣΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΕΕ10 | HONDA CIVIC |
16 | 17 | Λ.Α.Μ.ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α6 | PEUGEOT 106 S16 |
17 | 18 | ΣΑΡΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΔΙΑΝΕΛΟΣ | Ν2 | CITROEN SAXO VTS | |
18 | 19 | Α.Λ.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΕ10 | VW GOLF II |
19 | 20 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕE10 | PEUGEOT 205 |
20 | 21 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α6 | CITROEN SAXO VTS |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 Κ.Ε. | ||||||
21 | 22 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | EΕ11 | VW GOLF II |
22 | 23 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α7 | RENAULT CLIO R3 MAXI | |
23 | 24 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α7 | PEUGEOT 206 KC |
24 | 25 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α7 | HONDA CIVIC TYPE-R | |
25 | 26 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Α7 | HONDA CIVIC TYPE-R |
26 | 27 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε11 | VW GOLF II |
27 | 28 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΕ11 | FORD ESCORT RS2000 |
28 | 29 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩNHΣ | ΡΕΤΖΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α7 | HONDA CIVIC TYPE-R |
29 | 30 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α7 | SEAT IBIZA | ||
30 | 31 | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΕ11 | PEUGEOT 205 | |
31 | 32 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α7 | PEUGEOT 306 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||
32 | 33 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΤΟΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΣΟΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ν4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 |
33 | 34 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΕE12 | RENAULT 5 TURBO |
34 | 35 | Λ.Α.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΕ12 | MITSUBISHI LANCER EVO 3 |
35 | 36 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΕ12 | LANCIA DELTA INTEGRALLE | |
36 | 37 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ν4 | MITSUBISHI LANCER EVO 10 |
37 | 38 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΕΑ12 | BMW Ε30 |
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 05 Οκτωβρίου 2010