A/Α |
ΑΡΙΘ. |
ΛΕΣΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΛΑΣΗ |
|
||||||
1 | 1 | ΑΟΘ | ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | SUBARU IMPREZA SPEC C | Ν/4 |
2 | 2 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε/12 |
3 | 3 | ΟΦΑΑ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | Ν/4 |
4 | 4 | ΣΜΑΚ | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | OPEL ASCONA 400 | Ε/12 |
5 | 5 | ΣΜΑΚ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO III | Ν/4 |
6 | 6 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | Α/8 |
7 | 7 | ΛΑΜΑ | ΠΑΠΑΧΡIΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF III KITCAR | Α |
8 | 8 | ΑΟΘ | ΜΠΑΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε/12 |
|
||||||
9 | 9 | ΒΟΛΟΣ | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | Ν/3 |
10 | 10 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | VW GOLF II GTI | Ε/11 |
11 | 11 | ΑΟΘ | "JOHN-JOHN" | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SEAT IBIZA KITCAR | Ε/11 |
12 | 12 | ΟΦΑΚ | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 309 GTI | Ε/11 |
13 | 14 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 S16 | A/7 |
14 | 15 | ΣΜΑΚ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | Ε/11 |
15 | 16 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/11 |
16 | 17 | ΑΟΘ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VW GOLF II GTI | Ε/11 |
17 | 18 | ΑΟΘ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 206 KITCAR | Α |
18 | 19 | ΟΦΑΑ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α/7 |
19 | 20 | ΑΟΘ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FIAT X1/9 | E/11 |
20 | 21 | ΣΜΑΚ | ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΗΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | Ν/3 |
21 | 22 | ΑΟΘ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΑΣΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α/7 |
22 | 23 | ΑΟΘ | ΤΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΔΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | Ν/3 |
23 | 24 | ΝΑΟΥΣΣΑ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | OPEL MANTA 2000 | Ε/11 |
24 | 25 | ΑΟΘ | ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | FORD FIESTA ST | Ν/3 |
25 | 26 | ΣΜΑΚ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α/7 |
26 | 27 | ΣΜΑΚ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΜΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | RENAULT CLIO 2.0 | Ν/3 |
27 | 28 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ |
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΣΑΜΑΓΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK5 | Α/7 |
28 | 29 | ΑΟΘ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | BMW 2002 Ti | C/3 |
29 | 30 | ΑΟΘ | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL CADETT Gsi | Ε/11 |
|
||||||
30 | 31 | ΟΦΑΑ | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
31 | 32 | ΑΛΕΞ | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
32 | 33 | ΣΜΑΚ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
33 | 34 | ΑΟΘ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
34 | 35 | ΛΑΜΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
35 | 36 | ΑΟΘ | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 | |
36 | 37 | ΛΑΜΣ | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
CITROEN SAXO VTS 1.6 |
Α/6 |
37 | 38 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΓΓΙΝΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
38 | 39 |
ΕΛΕΤΑ SPORT | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 S16 | Ε/10 |
39 |
40 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
40 | 41 | ΣΜΑΚ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | VW GOLF 1600 | Ε/10 |
41 | 42 | ΕΛΕΤΑ SPORT |
ΜΠΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS 1.6 | Ν/2 |
42 | 43 | ΑΛΑΜΑΠ | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | CITROEN AX | Ε/10 |
43 | 44 | ΑΛΑΜΑΠ | ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΟΥΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 205 | Ε/10 |
|
||||||
44 | 45 | ΑΟΘ | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | Α/5 |
45 | 46 | ΑΛΑΚ | ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | Α/5 |
46 | 47 | ΣΜΑΚ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DAIHATSU CHARADE | Ε/9 |
47 | 48 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | Α/5 |
48 | 49 |
ΣΜΑΚ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | TOYOTA STARLET | Α/5 |
49 |
50 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΖΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ROVER MG 25 | Ν/1 |
50 | 51 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ROVER MG 25 | Ν/1 | |
51 | 52 | ΣΜΑΚ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | TOYOTA STARLET | Α/5 |
52 | 53 | ΣΜΑΚ | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | Α/5 |
53 | 54 | ΣΜΑΚ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΞΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | A/5 |
54 | 55 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | Ν/1 |
55 | 56 | ΑΛΑΚ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 206 CUP | Α/5 |
56 |
57 |
ΕΛΕΤΑ SPORT | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ZASTAVA YUGO | Ε/9 |
57 | 58 | TRF | ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | Α/5 |
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 19 Ιουνίου 2006