A/Α | ΑΡ.ΣΥΜ. | ΛΕΣΧΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | ΚΛΑΣΗ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ |
1 | 1 | Λ.Α.Β. | ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH |
2 | 2 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH | |
3 | 3 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/12 | OPEL ASCONA 400 |
4 | 4 | ΩΡΟΪΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH | |
5 | 5 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε/12 | LANCIA DELTA INTEGRALLE |
6 | 6 | Α.Ο.Θ. | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α/8 | SEAT IBIZA 1800 20V TURBO |
7 | 7 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΖΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/12 | RENAULT 5 GT TURBO |
8 | 8 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | Ε/12 | RENAULT 5 GT TURBO |
9 | 9 | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/11 | VW GOLF | |
10 | 10 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α/7 | RENAULT CLIO ΜΑΧΙ |
11 | 11 | Ο.Φ.Α.Κ. | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε/11 | PEUGEOT 309 GTI |
12 | 12 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ε/11 | VW GOLF | |
13 | 14 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/11 | DAIHATSU CHARADE TURBO |
14 | 15 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | N/3 | RENAULT CLIO WILLIAMS |
15 | 16 | Ο.Φ.Α.Α. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Ν/3 | RENAULT CLIO WILLIAMS |
16 | 17 | Α.Ο.Θ. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/7 | SEAT IBIZA GTI 2.0 16V |
17 | 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ε/11 | PEUGEOT 205 | |
18 | 19 | Α.Ο.Θ. | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε/11 | OPEL KADETT GSI |
19 | 20 | Λ.Α.Β. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε/11 | OPEL MANTA |
20 | 21 | Α.Ο.Θ. | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α/7 | SEAT IBIZA GTI | |
21 | 22 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | Α/7 | RENAULT CLIO |
22 | 23 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 |
23 | 24 | Α.Ο.Θ. | ΜΠΡΟΖΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 |
24 | 25 | Α.Ο.Θ. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 |
25 | 26 | Λ.Α.Β. | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC |
26 | 27 | Λ.Α.Μ.Σ. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | A/6 | PEUGEOT 106 S16 |
27 | 28 | Ο.Φ.Α.Δ. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/6 | CITROEN SAXO VTS |
28 | 29 | Λ.Α.Β. | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Α/6 | HONDA CIVIC VTI |
29 | 30 | Α.Ο.Θ. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | |
30 | 31 | SELIONIS TEAM | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΠΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC |
31 | 32 | Α.Λ.Α.Λ. | ΑΣΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Ε/10 | PEUGEOT 205 |
32 | 33 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΒΑΪΟΣ | Α/6 | HONDA CIVIC | |
33 | 34 | Α.Ο.Θ. | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α/5 | TOYOTA YARIS |
34 | 35 | Λ.Α.Μ.Σ. | ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS |
35 | 36 | Λ.Α.Τ. | ΚΛΙΑΦΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/9 | PEUGEOT 205 RALLYE |
36 | 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Α/5 | ZASTAVA YUGO | |
37 | 38 | Α.Λ.Α.Κ. | ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν/1 | PEUGEOT 106 RALLYE |
38 | 39 | Α.Λ.Α.Κ. | ΚΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS |
39 | 40 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α/5 | TOYOTA STARLET |
40 | 41 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | A/5 | TOYOTA STARLET |
41 | 42 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α/5 | PEUGEOT 106 RALLYE |
42 | 43 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΖΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ν/1 | MG ROVER 25 |
43 | 44 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΖΩΗ ΓΙΩΤΑ | Ν/1 | MG ROVER 25 |
44 | 45 | Λ.Α.Β. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/9 | SUZUKI SWIFT |
45 | 46 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | Α/5 | PEUGEOT 106 RALLYE |
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 07 Ιουνίου 2005