ΚΛΑΣΗ 2000 κ.ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||||||
Α/Α | Νο | ΤΕΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 10 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α/8 | RENAULT CLIO ΜΑΧΙ | 4:39.20 | 4:44.51 | 9:23.71 | |
2 | 7 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΖΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/12 | RENAULT 5 GT TURBO | 4:49.11 | 4:47.51 | 9:36.62 | |
3 | 3 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/12 | OPEL ASCONA 400 | 4:51.20 | 4:50.90 | 9:42.10 | |
4 | 2 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH | 5:01.48 | 4:45.52 | 9:47.00 | ||
5 | 6 | Α.Ο.Θ. | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α/8 | SEAT IBIZA 1800 20V TURBO | 5:12.66 | 4:53.89 | 10:06.55 | |
6 | 5 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε/12 | LANCIA DELTA INTEGRALLE | 5:23.45 | 5:07.32 | 10:30.77 | |
7 | 1 | Λ.Α.Β. | ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH | 4:31.88 | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | |
ΚΛΑΣΗ 1601 - 2000 κ.ε. | ||||||||||
Α/Α | Νο | ΤΕΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 9 | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/11 | VW GOLF | 4:28.36 | 4:26.55 | 8:54.91 | ||
2 | 11 | Ο.Φ.Α.Κ. | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε/11 | PEUGEOT 309 GTI | 4:35.56 | 4:32.89 | 9:08.45 | |
3 | 12 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ε/11 | VW GOLF | 4:42.26 | 4:34.58 | 9:16.84 | ||
4 | 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ε/11 | PEUGEOT 205 | 4:43.08 | 4:39.69 | 9:22.77 | ||
5 | 16 | Ο.Φ.Α.Α. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Ν/3 | RENAULT CLIO WILLIAMS | 4:43.58 | 4:41.93 | 9:25.51 | |
6 | 22 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | Α/7 | RENAULT CLIO | 4:38.96 | 4:47.21 | 9:26.17 | |
7 | 15 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | N/3 | RENAULT CLIO WILLIAMS | 4:46.20 | 4:45.59 | 9:31.79 | |
8 | 14 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/11 | DAIHATSU CHARADE TURBO | 4:47.75 | 4:45.20 | 9:32.95 | |
9 | 19 | Α.Ο.Θ. | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε/11 | OPEL KADETT GSI | 4:51.39 | 4:51.71 | 9:43.10 | |
10 | 21 | Α.Ο.Θ. | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/7 | SEAT IBIZA GTI | 5:10.40 | 5:02.62 | 10:13.02 | |
11 | 17 | Α.Ο.Θ. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/7 | SEAT IBIZA GTI 2.0 16V | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | ||
12 | 20 | Λ.Α.Β. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε/11 | OPEL MANTA | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | ||
ΚΛΑΣΗ 1401-1600 κ.ε. | ||||||||||
Α/Α | Νο | ΤΕΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 23 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 4:39.27 | 4:38.26 | 9:17.53 | |
2 | 29 | Λ.Α.Β. | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Α/6 | HONDA CIVIC VTI | 4:44.06 | 4:38.48 | 9:22.54 | |
3 | 25 | Α.Ο.Θ. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 4:49.92 | 4:44.27 | 9:34.19 | |
4 | 28 | Ο.Φ.Α.Δ. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/6 | CITROEN SAXO VTS | 4:49.99 | 4:46.10 | 9:36.09 | |
5 | 26 | Λ.Α.Β. | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC | 4:47.98 | 4:48.52 | 9:36.50 | |
6 | 27 | Λ.Α.Μ.Σ. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | A/6 | PEUGEOT 106 S16 | 4:51.10 | 4:47.81 | 9:38.91 | |
7 | 32 | Α.Λ.Α.Λ. | ΑΣΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Ε/10 | PEUGEOT 205 | 5:19.79 | 5:17.38 | 10:37.17 | |
8 | 31 | SELIONIS | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΠΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC | 5:27.47 | 5:11.35 | 10:38.82 | |
9 | 30 | Α.Ο.Θ. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 5:09.07 | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | |
10 | 33 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΒΑΪΟΣ | Α/6 | HONDA CIVIC | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | |||
11 | 24 | Α.Ο.Θ. | ΜΠΡΟΖΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | |||
ΚΛΑΣΗ ΕΩΣ 1400 κ.ε. | ||||||||||
Α/Α | Νο | ΤΕΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 34 | Α.Ο.Θ. | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 4:46.67 | 4:58.57 | 9:45.24 | |
2 | 35 | Λ.Α.Μ.Σ. | ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 4:51.80 | 4:56.24 | 9:48.04 | |
3 | 45 | Λ.Α.Β. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/9 | SUZUKI SWIFT | 5:04.71 | 5:01.17 | 10:05.88 | |
4 | 43 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΖΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ν/1 | MG ROVER 25 | 5:11.58 | 5:03.53 | 10:15.11 | |
5 | 41 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | A/5 | TOYOTA STARLET | 5:05.42 | 5:12.49 | 10:17.91 | |
6 | 39 | Α.Λ.Α.Κ. | ΚΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 5:12.68 | 5:06.92 | 10:19.60 | |
7 | 38 | Α.Λ.Α.Κ. | ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν/1 | PEUGEOT 106 RALLYE | 5:15.45 | 5;13.20 | 10:28.65 | |
8 | 36 | Λ.Α.Τ. | ΚΛΙΑΦΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε/9 | PEUGEOT 205 RALLYE | 5:19.51 | 5:15.59 | 10:35.10 | |
9 | 42 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α/5 | PEUGEOT 106 RALLYE | 5:25.12 | 5:23.29 | 10:48.41 | |
10 | 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Α/5 | ZASTAVA YUGO | 5:26.20 | 5:26.98 | 10:53.18 | ||
11 | 40 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α/5 | TOYOTA STARLET | 5:51.22 | 5:56.40 | 11:47.62 | |
12 | 46 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | Α/5 | PEUGEOT 106 RALLYE | 7:07.73 | 5:17.03 | 12:24.76 | |
13 | 44 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΖΩΗ ΓΙΩΤΑ | Ν/1 | MG ROVER 25 | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | ||
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 12 Ιουνίου 2005