ΚΛΑΣΗ 2000 κ.ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | |||||||||
Α/Α | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 1 | ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Ε/12 | FORD ESCORT | 4:31 | 4:32 | 9:03 | |
2 | 2 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/12 | OPEL ASCONA 400 | 4:59 | 4:54 | 9:53 | |
3 | 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΖΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε/12 | RENAULT 5 | 4:56 | 5:50 | 10:46 | |
ΚΛΑΣΗ 1601 - 2000 κ.ε. | |||||||||
Α/Α | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 4 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν/3 | RENAULT CLIO | 4:33 | 4:32 | 9:05 | |
2 | 9 | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | Ε/11 | VW GOLF | 4:35 | 4:30 | 9:05 | |
3 | 5 | ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΗΣ | Α/7 | RENAULT CLIO | 4:40 | 4:36 | 9:16 | |
4 | 22 | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | Α/7 | RENAULT CLIO | 4:41 | 4:38 | 9:19 | |
5 | 19 | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/11 | PEUGEOT 309 | 4:43 | 4:36 | 9:19 | |
6 | 7 | ΔΙΑΦΑΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΡΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ν/3 | RENAULT CLIO | 4:44 | 4:43 | 9:27 | |
7 | 11 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A/7 | RENAULT CLIO 16S | 4:50 | 4:48 | 9:38 | |
8 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α/7 | PEUGEOT 205 | 4:50 | 4:50 | 9:40 | |
9 | 10 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε/11 | DAIHATSU CHARADE | 4:58 | 4:51 | 9:49 | |
10 | 17 | ΝΤΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΥΡΓΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε/11 | VW GOLF | 5:00 | 4:51 | 9:51 | |
11 | 21 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΦΥΛΗΣΠΑΥΛΟΣ | Α/7 | RENAULT CLIO | 5:10 | 5:00 | 10:10 | |
12 | 14 | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε/11 | OPEL KADETT GSI | 5:11 | 5:08 | 10:19 | |
13 | 16 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ε/11 | RENAULT 5 1.8 | 5:28 | 5:17 | 10:45 | |
- | 12 | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/11 | OPEL ASCONA | 5:13 | EΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | |
- | 15 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε/11 | OPEL MANTA | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | ||
- | 18 | ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ε/11 | VW GOLF | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | ||
ΚΛΑΣΗ 1401-1600 κ.ε. | |||||||||
Α/Α | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 23 | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 4:48 | 4:46 | 9:34 | |
2 | 25 | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α/6 | OPEL CORSA | 4:52 | 4:49 | 9:41 | |
3 | 26 | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α/6 | CITROEN SAXO VTS | 4:56 | 4:49 | 9:45 | |
4 | 24 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΑΜΠΑKΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/6 | CITROEN SAXO VTS | 4:55 | 4:53 | 9:48 | |
5 | 29 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α/6 | HONDA CIVIC VTI | 5:02 | 4:47 | 9:49 | |
6 | 27 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΛΗ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 5:02 | 4:56 | 9:58 | |
ΚΛΑΣΗ ΕΩΣ 1400 κ.ε. | |||||||||
Α/Α | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 31 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | A/5 | PEUGEOT 205 | 4:46 | 4:52 | 9:38 | |
2 | 30 | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α/5 | NISSAN MICRA | 4:51 | 4:50 | 9:41 | |
3 | 37 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΑΤ/13 | SEAT IBIZA | 5:07 | 5:07 | 10:14 | |
4 | 38 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΤ/13 | NISSAN MICRA | 5:27 | 5:25 | 10:52 | |
5 | 36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/5 | ZASTAVA YUGO | 5:29 | 5:26 | 10:55 | |
6 | 35 | ΚΟΡΟΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Ν/1 | PEUGEOT 106 | 5:29 | 5:28 | 10:57 | |
7 | 34 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε/9 | SUZUKI SWIFT | 5:36 | 5:30 | 11:06 | |
8 | 33 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΟΧ. | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α/5 | TOYOTA STARLET | 5:44 | 5:36 | 11:20 | |
- | 32 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α/5 | SUZUKI SWIFT | ΕΓΚΑΤ | ΕΓΚΑΤ | ||
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 03 Ιουλίου 2004