ΚΛΑΣΗ Α ΕΩΣ 2,40 μετρα | |||||||||||
A/A | Νο | ΠΟΛΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ Β' | ΚΑΛΥΤΕΡΟ |
1 | 4 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 | 01:22,091 | 01:22,091 | 01:19,471 | 01:19,471 | 01:19,471 | ||
2 | 1 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN C 2 | 01:20,135 | 01:20,135 | 01:26,016 | 10 | 01:36,016 | 01:20,135 | |
3 | 2 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 01:22,828 | 10 | 01:32,828 | 01:22,012 | 01:22,012 | 01:22,012 | |
4 | 3 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | PEUGEOT 106 | 01:24,538 | 01:24,538 | 01:23,180 | 01:23,180 | 01:23,180 | ||
5 | 12 | ΚΟΖΑΝΗ | ΠΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | TOYOTA STARLET | 01:25,154 | 01:25,154 | 01:25,762 | 01:25,762 | 01:25,154 | ||
6 | 9 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | 01:34,834 | 01:34,834 | 01:25,621 | 01:25,621 | 01:25,621 | ||
7 | 8 | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | FORD FIESTA | 01:34,612 | 01:34,612 | 01:34,339 | 01:34,339 | 01:34,339 | ||
8 | 11 | ΚΟΖΑΝΗ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 | 01:22,998 | 20 | 01:42,998 | 01:24,714 | 10 | 01:34,714 | 01:34,714 |
9 | 7 | ΚΟΖΑΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD FIESTA | 01:37,532 | 20 | 01:57,532 | 01:36,783 | 01:36,783 | 01:36,783 | |
10 | 10 | ΠΤΟΛ/ΔΑ | ΑΔΡΕΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | FIAT CINQUECENTO | 01:45,865 | 01:45,865 | 01:45,455 | 01:45,455 | 01:45,455 | ||
ΚΛΑΣΗ B από 2,41 εως 2,50 | |||||||||||
A/A | Νο | ΠΟΛΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΛΥΤΕΡΟ |
1 | 25 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | FIAT PUNTO | 01:23,984 | 01:23,984 | 01:20,162 | 01:20,162 | 01:20,162 | ||
2 | 26 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA CELICA | 01:26,083 | 01:26,083 | 01:22,152 | 01:22,152 | 01:22,152 | ||
3 | 24 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADETT | 01:33,125 | 01:33,125 | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 01:33,125 | |||
4 | 20 | ΚΟΖΑΝΗ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | DAIHATSU | 01:27,759 | 20 | 01:47,759 | 01:32,285 | 10 | 01:42,285 | 01:42,285 |
5 | 27 | ΒΕΡΟΙΑ | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | BMW 2002 | 01:50,819 | 01:50,819 | 01:49,631 | 01:49,631 | 01:49,631 | ||
6 | 23 | ΚΟΖΑΝΗ | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | BMW 2002 | 01:55,961 | 30 | 02:25,961 | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 02:25,961 | ||
7 | 21 | ΚΟΖΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL CORSA | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | |||||
8 | 22 | ΠΤΟΛ/ΔΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | FIAT MIRAFIORI | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | |||||
ΚΛΑΣΗ Γ 2,50 μετρα & ανω | |||||||||||
A/A | Νο | ΠΟΛΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΛΥΤΕΡΟ |
1 | 49 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | OPEL MANTA | 01:26,265 | 01:26,265 | 01:22,398 | 01:22,398 | 01:22,398 | ||
2 | 50 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | 01:28,726 | 20 | 01:48,726 | 01:23,551 | 01:23,551 | 01:23,551 | |
3 | 48 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BMW 320 | 01:26,484 | 01:26,484 | 01:23,846 | 01:23,846 | 01:23,846 | ||
4 | 44 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL ASCONA | 00:00,000 | 01:24,457 | 01:24,457 | 01:24,457 | |||
5 | 41 | KOZANH | ΠΟΥΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL MANTA | 01:30,885 | 01:30,885 | 01:28,014 | 01:28,014 | 01:28,014 | ||
6 | 40 | KOZANH | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | BMW 320 | 01:27,726 | 10 | 01:37,726 | 01:28,652 | 15 | 01:43,652 | 01:37,726 |
7 | 43 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA | 01:31,089 | 10 | 01:41,089 | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 01:41,089 | ||
8 | 46 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΛΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL ASCONA | 01:41,553 | 01:41,553 | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 01:41,553 | |||
9 | 42 | KOZANH | ΜΠΟΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BMW 323 | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | |||||
10 | 45 | KOZANH | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW 323 | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | |||||
11 | 47 | KOZANH | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | OPEL ASCONA | ΕΓKΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||||
12 | 60 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW 323 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | ||||||
ΚΛΑΣΗ Δ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | |||||||||||
A/A | Νο | ΠΟΛΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΛΥΤΕΡΟ |
1 | 63 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | NISSAN | 01:47,138 | 01:47,138 | 01:42,864 | 01:42,864 | 01:42,864 | ||
2 | 62 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD | 01:47,988 | 15 | 02:02,988 | 01:48,581 | 01:48,581 | 01:48,581 | |
3 | 61 | ΒΕΛΒΕΝΔΟ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI | ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 02:10,282 | 02:10,282 | 02:10,282 |
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 09 Οκτωβρίου 2005