Α/Α | Νο | TEAM | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | O/K | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ωρα Εκκίνησης |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | |||||||
1 | 1 | ΣΜΑΚ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΕ/9 | DAIHATSU CHARADE | 10:30 |
2 | 2 | ΛΑΝ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΑ/9 | MINI 1275 GT Cooper | 10:32 |
3 | 3 | ΛΑΝ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΑ/5 | PEUGEOT 106 | 10:34 |
4 | 4 | ΣΜΑΚ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΤΡΑΣ ΖΗΣΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 10:36 |
5 | 6 | ΣΜΑΚ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 10:38 |
6 | 7 | ΛΑΒ | ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΠΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | E/9 | PEUGEOT 106 | 10:40 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. | |||||||
7 | 9 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | EA/6 | PEUGEOT 106 S16 | 10:43 | |
8 | 10 | ΑΟΘ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΨΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | A/6 | SUZUKI SWIFT | 10:45 |
9 | 11 | ΣΜΑΚ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΑ/6 | PEUGEOT 106 S16 | 10:47 |
10 | 12 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | EA/6 | PEUGEOT 106 S16 | 10:49 | |
11 | 14 | ΛΑΜΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΑ/6 | PEUGEOT 106 S16 | 10:51 |
12 | 16 | ΑΛΠ | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | A/6 | CITROEN SAXO | 10:53 |
13 | 17 | ΑΛΠ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΕ/10 | VW GOLF 1600 | 10:55 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 Κ.Ε. | |||||||
14 | 18 | ΛΑΒ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | EE/11 | CITROEN ZX VOLCAN | 10:58 |
15 | 19 | ΑΟΘ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | EE/11 | VW GOLF II | 11:00 |
16 | 20 | ΑΟΘ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩNHΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | A/7 | HONDA CIVIC TYPE-R | 11:02 |
17 | 21 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | A/7 | CITROEN DS3 R3T | 11:04 | |
18 | 22 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α/7 | PEUGEOT 306 | 11:06 | |
19 | 24 | ΑΛΠ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | EA/7 | SEAT IBIZA | 11:08 |
20 | 25 | ΛΑΒ | ΤΡΙΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α/7 | CITROEN XSARA | 11:10 |
21 | 26 | ΑΟΘ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΕ/11 | OPEL MANTA | 11:12 |
22 | 27 | ΑΟΘ | ΚΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΑ/7 | FORD RS2000 MK5 | 11:14 |
23 | 28 | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΕ/11 | PEUGEOT 205 Gti | 11:16 | |
24 | 29 | ΛΑΤ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΕ/11 | VW GOLF | 11:18 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | |||||||
25 | 30 | ΑΟΘ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΕ/12 | RENAULT 5 TURBO | 11:21 |
26 | 31 | ΛΑΝ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α/8 | MITSUBISHI LANCER EVO8 | 11:23 |
27 | 32 | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΟΚΟΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | EE/12 | MITSUBISHI LANCER EVO3 | 11:25 |
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 04 Ιουνίου 2011