A/A | No | TEAM | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | O/K | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||
1 | 1 | ΣΜΑΚ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΕ/9 | DAIHATSU CHARADE |
2 | 2 | ΛΑΝ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΑ/5 | PEUGEOT 106 |
3 | 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΕ/9 | MINI COOPER 1300 | |
4 | 4 | ΕΛΕΤΑ | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΣΤΡΑΤΕ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑ | Ε9 | ZASTAVA YUGO |
5 | 5 | ΣΜΑΚ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α/5 | TOYOTA YARIS |
6 | 6 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΨΑΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 3D1 | TOYOTA STARLET 1300 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. | ||||||
7 | 7 | ΑΟΘ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΕ/10 | CITROEN ZX KITCAR |
8 | 8 | ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΑ/6 | PEUGEOT 106 S16 |
9 | 9 | ΑΟΘ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | A/6 | SUZUKI SWIFT SPORT |
10 | 10 | ΛΕΜΑΧ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | EA/6 | PEUGEOT 106 S16 |
11 | 11 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΕΑ/6 | PEUGEOT 106 |
12 | 12 | ΛΑΝ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΕ/10 | HONDA CIVIC V-TEC |
13 | 14 | ΛΑΜΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΑ/6 | PEUGEOT 106 S16 |
14 | 15 | ΛΕΜΑΧ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | EA/6 | PEUGEOT 106 S16 |
15 | 16 | ΛΑΒ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΕΑ/6 | HONDA CIVIC VTi |
16 | 17 | ΣΜΑΚ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΕ/10 | VW GOLF 1600 |
17 | 18 | ΑΟΘ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α/6 | CITROEN SAXO |
18 | 19 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΚΙΛΟΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΕ/10 | PEUGEOT 205 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 Κ.Ε. | ||||||
19 | 20 | ΛΑΒ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | EE/11 | CITROEN ZX KITCAR |
20 | 21 | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ | ΕΕ/11 | FORD ESCORT | |
21 | 22 | ΑΟΘ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | A/7 | CITROEN DS3 R3T |
22 | 23 | ΑΟΘ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩNHΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | A/7 | HONDA CIVIC TYPE-R |
23 | 24 | ΑΛΑΜ | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΑ/7 | SEAT IBIZA |
24 | 25 | ΡΕΛΑ | ΚΥΡΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ | ΕΕ/11 | VW GOLF ΜΚΙΙ |
25 | 26 | ΛΕΜΑΧ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α/7 | HONDA CIVIC TYPE-R |
26 | 27 | ΛΑΒ | ΤΡΙΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΠΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α/7 | CITROEN XSARA |
27 | 28 | ΛΑΤ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΕ/11 | VW GOLF ΜΚΙΙ |
28 | 29 | ΑΟΘ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΑ/7 | SEAT IBIZA |
29 | 30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΑ/7 | SEAT IBIZA | |
30 | 31 | ΑΟΘ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΑ/7 | OPEL ASTRA Gsi |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||
31 | 32 | ΛΑΝ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | EE/12 | MITSUBISHI LANCER EVO3 |
32 | 33 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α/8 | OPEL ASTRA OPC |
33 | 34 | ΑΟΘ | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | Ν/4 | MITSUBISHI LANCER EVO X |
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 02 Ιουνίου 2012