Θέση | Νο | Σωματείο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | 1ο σκέλος | 2ο σκέλος | Καλύτερο |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1600 |
|||||||
1 | 20 | ΣΜΑΚ | Γκάλφας Νίκος | Peugeot 106 S16 | 01:32,21 | 01:35,81 | 01:32,21 |
2 | 21 | ΛΑΜΚΕ | Μπαλάσης Σγουρής | Toyota Corolla 1.6 | DNS | 01:35,10 | 01:35,10 |
3 | 22 | ΑΟΘ | Μπαξεβανάκης Παύλος | Suzuki Ignis 1.5 | 01:46,57 | 01:42,70 | 01:42,70 |
4 | 16 | ΣΜΑΚ | Καραμούζας Χρήστος | Toyota Starlet | 01:44,00 | 01:42,81 | 01:42,81 |
5 | 23 | ΣΜΑΚ | Πηγαδάς Αθανάσιος | Toyota Corolla | 02:11,98 | 01:54,58 | 01:54,58 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000+ |
|||||||
1 | 25 | ΛΑΜΣ | Ξανθόπουλος Γιαννής | Alfa Romeo Sud | 01:31,51 | 01:35,92 | 01:31,51 |
2 | 26 | ΑΣΠΙΣ | Παπαντωνίου Νίκος | Fiat Uno 1.4 Turbo | 01:36,56 | 01:34,41 | 01:34,41 |
3 | 24 | ΛΕΜΑΚ | Καρατζέτζος Αργύρης | Mazda 3 MPS | 01:42,18 | 01:51,15 | 01:42,18 |
4 | 5 | ΣΜΑΚ | Βουτάνης Πασχάλης | BMW E30 V8 | DNS | 01:50,48 | 01:50,48 |
5 | 17 | ΑΛΠ | Χρυσανθόπουλος Χαράλαμπος | Nissan Sylvia S14 | 01:54,00 | 01:53,52 | 01:53,52 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4x4 |
|||||||
27 | StartLine | Χατζηχρήστου Αναστάσιος | BMW 330 Xi 4x4 | 01:44,71 | 01:43,92 | 01:43,92 |
Αποτελέσματα 1ου AutoGP Κοζάνης και σε εκτυπώσιμη μορφή PDF
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 12 Μαϊος 2014