Α/Α | ΑΡ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΑΤ. | ΠΟΛΗ | ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | 1ο ΣΚΕΛΟΣ | 2ο ΣΚΕΛΟΣ | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | |||||||||
1 | 5 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.22.270 | 1.17.069 | 1.17.069 | |
2 | 3 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | Α | ΞΑΝΘΗ | 1.21.544 | 1.22.450 | 1.21.544 | |
3 | 2 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α | ΘΕΣ/ΚΗ | ΝΕΟΣ | 1.38.349 | 1.27.083 | 1.27.083 |
4 | 9 | ΣΑΛΕΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.28.645 | 1.27.203 | 1.27.203 | |
5 | 6 | ΠΟΥΤΑΣ ΧΑΡΙΣ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | A | KOZANH | 1.33.756 | 1.29.509 | 1.29.509 | |
6 | 7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD FIESTA | Α | ΚΟΖΑΝΗ | 1.30.762 | 1.30.790 | 1.30.762 | |
7 | 1 | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α | ΚΟΖΑΝΗ | 1.50.155 | 1.31.062 | 1.31.062 | |
8 | 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FIAT PANDA | Α | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΝΕΟΣ | 1.36.295 | 1.35.053 | 1.35.053 |
9 | 4 | Χ"ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | MITSIUBISHI LANCER | A | ΘΕΣ/ΚΗ | ΝΕΟΣ | 1.47.084 | 1.43.041 | 1.43.041 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | |||||||||
10 | 23 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FIAT PUNTO | Β | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.25.581 | 1.22.332 | 1.22.332 | |
11 | 24 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝ. | OPEL KADETT | Β | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.28.010 | 1.24.096 | 1.24.096 | |
12 | 18 | Χ"ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | VW GOLF | Β | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΝΕΟΣ | 1.27.475 | 1.25.268 | 1.25.268 |
13 | 21 | ΚΑΤΑΚΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | SEAT IBIZA | Β | ΚΟΖΑΝΗ | 1.34.567 | 1.26.683 | 1.26.683 | |
14 | 16 | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FORD ESCORT | Β | ΚΟΖΑΝΗ | 1.29.397 | 1.28.177 | 1.28.177 | |
15 | 26 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA CELICA | Β | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.30.638 | 1.33.199 | 1.30.638 | |
16 | 22 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD ESCORT | Β | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΝΕΟΣ | Κ.Ε. | 1.32.269 | 1.32.269 |
17 | 19 | ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | VW POLO | Β | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.32.997 | 1.32.669 | 1.32.669 | |
18 | 17 | ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL KADETT | Β | ΚΟΖΑΝΗ | 1.38.077 | 1.32.854 | 1.32.854 | |
19 | 25 | ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA JAZZ | Β | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 1.36.867 | Κ.Ε. | 1.36.867 | |
20 | 15 | ΚΑΠΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL KADETT | Β | ΚΟΖΑΝΗ | ΝΕΟΣ | 1.44.152 | 1.38.010 | 1.38.010 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | |||||||||
23 | 41 | ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | OPEL MANTA | Γ | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.24.137 | 1.32.953 | 1.24.137 | |
24 | 32 | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL MANTA | Γ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1.27.368 | 1.24.675 | 1.24.675 | |
25 | 38 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASCONA | Γ | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.33.260 | 1.27.029 | 1.27.029 | |
26 | 36 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | Γ | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.29.123 | 1.27.686 | 1.27.686 | |
27 | 43 | ΛΑΚΗΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | OPEL ASCONA | Γ | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.30.845 | 1.27.724 | 1.27.724 | |
28 | 37 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | OPEL MANTA | Γ | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.29.637 | 1.27.804 | 1.27.804 | |
29 | 35 | ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | OPEL MANTA | Γ | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.34.006 | 1.37.203 | 1.34.006 | |
30 | 34 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW | Γ | ΘΕΣ/ΚΗ | ΝΕΟΣ | 1.43.701 | 1.37.575 | 1.37.575 |
31 | 40 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW 323 | Γ | ΚΟΖΑΝΗ | 1.42.135 | 1.38.068 | 1.38.068 | |
32 | 33 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | FORD SIERA | Γ | ΚΑΒΑΛΑ | 1.41.243 | 1.41.246 | 1.41.243 | |
33 | 42 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | BMW | Γ | ΘΕΣ/ΚΗ | 1.45.124 | Κ.Ε. | 1.45.124 | |
34 | 31 | ΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL KADETT | Γ | ΚΟΖΑΝΗ | ΝΕΟΣ | 1.50.830 | 1.55.522 | 1.50.830 |
35 | 30 | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | BMW 2002 | Γ | ΚΟΖΑΝΗ | ΝΕΟΣ | 1.52.609 | 2.02.505 | 1.52.609 |
36 | 39 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BMW 323 | Γ | ΚΟΖΑΝΗ | Κ.Ε. | Κ.Ε. |
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 21 Απριλίου 2003